Shell vlootlijst internationaal
| id | 1268 |
| naam | Kolepom II |
| maatschappij | N.N.G.P.M. |
| sein | PFKI |
| type | barge |
| imo | |
| bjaar | 1955 |
| indienst | 1955 |
| uitdienst | 1960 |
| brt | 77 |
| nto | 73 |
| dwt | 130 |
| lxbxdxh | .X 5,22 X 1,99 |
| machine | |
| pks | |
| knp | |
| bem | |
| bouwer | Bouw-Montagebed.R'dam |
| bouwno | |
| bijzonderheden | '55-'59 onbekend '59-'60 Kolepom II N.N.G.P.M. '60 afgevoerd. |
