Shell vlootlijst internationaal
| id | 368 |
| naam | Cardita |
| maatschappij | Anglo Saxon UK |
| sein | |
| type | |
| imo | 1143432 |
| bjaar | 1919 |
| indienst | 1919 |
| uitdienst | 1928 |
| brt | 5.545 |
| nto | 3.413 |
| dwt | |
| lxbxdxh | 121,90 X 16,00 X |
| machine | D.Rowan 3-cil. |
| pks | |
| knp | |
| bem | |
| bouwer | Lithgows Ltd. Glasgow |
| bouwno | 719 |
| bijzonderheden | '19-'19 War Gaekwar beheer bij C.T.Bowring UK '19-'28 Cardita Anglo Saxon UK '28-'38 Concordia Mowinckel Oslo '38-'45 |
| id | 369 |
| bijzonderheden | Mitsu Maru Yamashita Kisen K.K. Kobe herdoopt in Mitu Maru 12-'07-'45 op een mijn gelopen en gezonken. |
