Shell vlootlijst internationaal
| id | 2986 |
| naam | Waropen II |
| maatschappij | N.N.G.P.M. |
| sein | PIMO |
| type | barge |
| imo | |
| bjaar | 1950 |
| indienst | 1950 |
| uitdienst | 1959 |
| brt | 175 |
| nto | 175 |
| dwt | 350 |
| lxbxdxh | 31,10 X 8,85 X 2,44 |
| machine | |
| pks | |
| knp | |
| bem | |
| bouwer | USA |
| bouwno | |
| bijzonderheden | '50-'59 Waropen II N.N.G.P.M. in 1959 gesloopt. |
