Shell vlootlijst internationaal
| id | 1019 |
| naam | Hai Ming |
| maatschappij | Shell Singapore |
| sein | |
| type | sleper |
| imo | |
| bjaar | 1945 |
| indienst | 1948 |
| uitdienst | 1952 |
| brt | 54 |
| nto | |
| dwt | |
| lxbxdxh | 22,56 X 5,18 X 2,44 |
| machine | Dickinson 2 cil. |
| pks | 220 |
| knp | |
| bem | |
| bouwer | Richard Dunston Thorne |
| bouwno | 549 |
| bijzonderheden | '45-'46 TID 128 M.O.W.T. '46-'48 Hai Ming Hong Kong Harbour Board '48-'52 Hai Ming Asiatic Petroleum Co. Ltd. Hong |
| id | 1020 |
| bijzonderheden | Kong '52-'57 Shih Tou Shan Shell Comp.of Singapore Ltd. '57-'59 gehuurd door Kon.Ned.Mij.voor Havenwerken '59 |
| id | 1021 |
| bijzonderheden | Yau Tuen Yau Wing Co.Ltd. Hong Kong. |
