Shell vlootlijst internationaal
| id | 1049 |
| naam | Harty |
| maatschappij | Shell-Mex & B.P. |
| sein | |
| type | |
| imo | 7341673 |
| bjaar | 1974 |
| indienst | 1974 |
| uitdienst | 1975 |
| brt | 589 |
| nto | 286 |
| dwt | 704 |
| lxbxdxh | 59,14 X 10,04 X 3,74 X 2,49 |
| machine | Alpha diesel 8-cil. |
| pks | 880 |
| knp | 10,0 |
| bem | |
| bouwer | Appledore S.B. Ltd. |
| bouwno | A,S.103 |
| bijzonderheden | 74-'75 Harty Shell-Mex & BP Ltd.London '75-'79 Harty Shell UK Ltd. '79-'91 herdoopt in Shell Distributor '91-'97 |
| id | 1050 |
| bijzonderheden | G.D.Distributor Port of Pembroke Ltd.Pembroke '97-98 opgelegd '98-99 G.D. Distributor Milford Dock Comp. '99-'99 |
| id | 1051 |
| bijzonderheden | M.C.Butor Tomini Shipping Comp.Ltd. Bolivia '99 uit Lloyds. |
