Shell vlootlijst internationaal
| id | 1111 |
| naam | Heyser |
| maatschappij | Anglo Saxon UK |
| sein | BKYK |
| type | |
| imo | 1169860 |
| bjaar | 1943 |
| indienst | 1945 |
| uitdienst | 1946 |
| brt | 1220 |
| nto | 740 |
| dwt | |
| lxbxdxh | 64,01 X 11,28 X |
| machine | Nat. Supply diesel |
| pks | |
| knp | |
| bem | |
| bouwer | Gray Iron Works Inc. USA |
| bouwno | 106 |
| bijzonderheden | '43-'46 Heyser US W.S.A. charter M.O.W.T.('43-'45 beheer Anglo American '45-'46 Anglo Saxon) '46-'47 Yung Tao |
| id | 1112 |
| bijzonderheden | China Merchants S.N. '47-'49 Yung Tao China Tanker Co.Ltd. '49 gezonken in Whangpoo River. |
