Shell vlootlijst internationaal
| id | 1135 |
| naam | Humilaria |
| maatschappij | Shell Bermuda |
| sein | GXCZ |
| type | |
| imo | 5309607 |
| bjaar | 1958 |
| indienst | 1964 |
| uitdienst | 1973 |
| brt | 11955 |
| nto | 6858 |
| dwt | 19349 |
| lxbxdxh | 169,16 X 21,03 X 11,88 X 9,11 |
| machine | Richardson-turbines |
| pks | 8250 |
| knp | 14,5 |
| bem | |
| bouwer | Furness SB Haverton Hill |
| bouwno | 496 |
| bijzonderheden | '58-'59 San Edmundo Eagle Tanker Co. '59-'64 San Edmundo Shell Bermuda (Overseas) Ltd. '64-'73 herdoopt in Humilaria |
| id | 1136 |
| bijzonderheden | Shell Co. of Bermuda '73-'84 Dynamic Sailor Cia. Nav. Orator SA Gr. '84 gesloopt op Gadani Beach. |
