Shell vlootlijst internationaal
| id | 1142 |
| naam | Hydra |
| maatschappij | Shell Duitsland |
| sein | DXHY / |
| type | |
| imo | 1180878 |
| bjaar | 1943 |
| indienst | 1943 |
| uitdienst | 1945 |
| brt | 10128 |
| nto | |
| dwt | 15684 |
| lxbxdxh | 148,94 X 20,34 X 10,34 |
| machine | B & W 9-cil. |
| pks | 6435 |
| knp | 12,5 |
| bem | |
| bouwer | Nakskov Skibsvaerft A/S |
| bouwno | 93 |
| bijzonderheden | '40 op stapel als Henning Maersk AS DS Svendborg Kopenhagen '40 gevorderd door Duitsland '42 bestemd als Orion |
| id | 1143 |
| sein | DKGC |
| bijzonderheden | voor Tankdampf Ges.Ossag Hamburg '42-'43 herdoopt in Hydra '43-'44 Hydra John T.Essberger '45 zwaar beschadigd |
| id | 1144 |
| bijzonderheden | inbeslagname UK en herdoopt in Empire Taganax '46-'47 beheer bij Anglo Saxon Petr.London '47-'55 Busen Star |
| id | 1145 |
| bijzonderheden | St.Helier Shipowners London '55-''61 Ranella Erling Hansen Kristiansand Nw. '61 gesloopt in Valencia. |
