Shell vlootlijst internationaal
| id | 1179 |
| naam | Jaro |
| maatschappij | C.S.M. |
| sein | PJXZ |
| type | |
| imo | 7625407 |
| bjaar | 1978 |
| indienst | 1978 |
| uitdienst | 1985 |
| brt | 162 |
| nto | |
| dwt | 93 |
| lxbxdxh | 26,42 X 8,06 X 4,07 X 3,26 |
| machine | Caterpillar 16 cil. |
| pks | 2.200 |
| knp | 12,0 |
| bem | |
| bouwer | J.den Breejen Hardinxveld |
| bouwno | 3101 |
| bijzonderheden | '78-'85 Jaro C.S.M. '85-'90 Jaro Kompania di Tow Korsou Holding B.V. Willemstad '90-'97 Saona II Remolcadores |
| id | 1180 |
| bijzonderheden | Dominicano S.A. Santa Dominga '97 afgevoerd. |
