Shell vlootlijst internationaal
| id | 1187 |
| naam | Josefina |
| maatschappij | C.S.M. |
| sein | PFEV |
| type | |
| imo | 5606794 |
| bjaar | 1928 |
| indienst | 1928 |
| uitdienst | 1932 |
| brt | 2.594 |
| nto | 1.168 |
| dwt | 3.220 |
| lxbxdxh | 92,96 X 15,29 X 6,09 X 4,62 |
| machine | Werkspoor 3-cil. |
| pks | 1.500 |
| knp | 9,0 |
| bem | |
| bouwer | N.S.M. Amsterdam |
| bouwno | 198 |
| bijzonderheden | 28-'32 Josefina C.S.M. '32-'40 Josefina N.I.T.M. '40-'42 Tan 6 in charter bij Koninklijke Marine op 02-03-'42 zelf tot zinken |
| id | 1188 |
| maatschappij | N.I.T.M. |
| indienst | 1932 |
| uitdienst | 1939 |
| bijzonderheden | gebracht in Soerabaja op 10-06-'42 gelicht door Japan en als Yosei Maru in de vaart gebracht 13-05-'45 getorpedeerd |
| id | 1189 |
| bijzonderheden | door USS Baya in de Javazee. |
