Shell vlootlijst internationaal
| id | 1221 |
| naam | Karamoor |
| maatschappij | N.N.G.P.M. |
| sein | PFHA |
| type | barge |
| imo | |
| bjaar | 1955 |
| indienst | 1958 |
| uitdienst | 1960 |
| brt | 198 |
| nto | 198 |
| dwt | 330 |
| lxbxdxh | 34,24 X 8,02 X 2,33 |
| machine | |
| pks | |
| knp | |
| bem | |
| bouwer | Bouw-Montagebed.R'dam |
| bouwno | |
| bijzonderheden | '55-'58 onbekend '58-'60 Karamoor N.N.G.P.M. '60-'61 Tjikaniki D.P.M. '61 uit dienst. |
