Shell vlootlijst internationaal
| id | 1860 |
| naam | Palembang |
| maatschappij | K.N.M.E.P. |
| sein | TFDW |
| type | |
| imo | 5602500 |
| bjaar | 1905 |
| indienst | 1905 |
| uitdienst | 1908 |
| brt | 1856 |
| nto | 1062 |
| dwt | 2639 |
| lxbxdxh | 73,97 X 12,72 X 6,07 X 6,07 X 5,66 |
| machine | Werkspoor-Triple |
| pks | 1200 |
| knp | 8,0 |
| bem | 20 |
| bouwer | N.S.M. Amsterdam |
| bouwno | 63 |
| bijzonderheden | 05-'08 Palembang KNMEP '08-'31 Palembang BPM 1931 gesloopt in Japan. |
| id | 1861 |
| maatschappij | BPM |
| sein | PKLB |
| indienst | 1908 |
| uitdienst | 1931 |
