Shell vlootlijst internationaal
| id | 1912 |
| naam | Paua |
| maatschappij | Shell New Zealand |
| sein | ZMDM |
| type | |
| imo | 1149843 |
| bjaar | 1927 |
| indienst | 1927 |
| uitdienst | 1951 |
| brt | 1364 |
| nto | 588 |
| dwt | 3115 |
| lxbxdxh | 74,19 X 11,18 X 4,23 |
| machine | Harland 4-cil. |
| pks | |
| knp | |
| bem | |
| bouwer | Harland & Wolff Glasgow |
| bouwno | 750G |
| bijzonderheden | '27-'51 Paua Shell Co. of New Zealand '51-'54 Heather Colon Shipping '54-'56 Lucky Carrier Pan Norse S.S.Co.Panama |
| id | 1913 |
| bijzonderheden | op 30-'05-'56 gestrand bij Fakir Point geborgen en in '57 gesloopt in Hong Kong. |
