Shell vlootlijst internationaal
| id | 2032 |
| naam | Puteri Firus |
| maatschappij | Shell Int. T & S Co. |
| sein | 9MCM4 |
| type | LNG |
| imo | 9030840 |
| bjaar | 1997 |
| indienst | 1997 |
| uitdienst | |
| brt | 86205 |
| nto | 25861 |
| dwt | 73519 |
| lxbxdxh | 274,30 X 43,34 X 25,40 X 12,00 |
| machine | Kawasaki-turbines |
| pks | 36326 |
| knp | 21,0 |
| bem | |
| bouwer | Chantiers St. Nazaire |
| bouwno | I 30 |
| bijzonderheden | '97- Puteri Firus Malaysia Int. Shipping Corp. Berhard charter Shell International Trading & Shipping Co. |
