Shell vlootlijst internationaal
| id | 2116 |
| naam | Sabine Rickmers |
| maatschappij | Shell T & T Co. |
| sein | THJP |
| type | |
| imo | 1107024 |
| bjaar | 1894 |
| indienst | 1989 |
| uitdienst | 1903 |
| brt | 950 |
| nto | 573 |
| dwt | 900 |
| lxbxdxh | 60,96 X 9,30 X 6,32 X 5,75 |
| machine | Pauksch 3-cil. |
| pks | 500 |
| knp | 9,0 |
| bem | |
| bouwer | Rickmers, Geestemunde |
| bouwno | 88 |
| bijzonderheden | 1884-1898 Sabine Rickmers Rickmers Red.GmbH Bremerhaven 1898-190 Sabine Rickmers Shell T & T Co. H.Kong '03-'06 |
| id | 2117 |
| maatschappij | N.I.T.M. |
| sein | TJBD |
| indienst | 1906 |
| uitdienst | 1916 |
| bijzonderheden | Sabine Rickmers Asiatic Petr.Comp. UK '06-'16 Sabine Rickmers N.I.T.M. '16-'23 Sumatra N.I.T.M. '23-'42 Sumatra Asiatic |
| id | 2118 |
| sein | VPBV |
| bijzonderheden | Petr. Comp.H.Kong 20-12-'41 tot zinken gebracht door de Royal Navy '92 gelicht en herdoopt in Sumatra Maru Japan |
| id | 2119 |
| bijzonderheden | 28-10-'44 getorpedeerd door Royal Navy in '45 gelicht M.T.S. No.3 M.O.W.T. U.K. 47 Sin Soon Lee Chen Loh Singapore |
| id | 2120 |
| bijzonderheden | in '53 gesloopt in Panjong Panuru Singapore. |
