Shell vlootlijst internationaal
| id | 2130 |
| naam | Salahadji |
| maatschappij | K.N.M.E.P. / BPM |
| sein | THKB |
| type | |
| imo | 1096299 |
| bjaar | 1889 |
| indienst | 1898 |
| uitdienst | 1920 |
| brt | 2280 |
| nto | 1471 |
| dwt | 3460 |
| lxbxdxh | 85,65 X 11,63 X 5,94 X 5,56 |
| machine | Palmers & Co. 3-cil. |
| pks | 219 |
| knp | 7,5 |
| bem | |
| bouwer | Palmers & Co. Newcastle |
| bouwno | 606 |
| bijzonderheden | 1889-1898 Astral W.Tapscoot & Co. Liverpool 1898-1908 Salahadji K.N.M.E.P. '08-'19 Salahadji B.P.M '19-'20 Salahadji |
| id | 2131 |
| id | 2132 |
| bijzonderheden | Palmlijn A'dam '20-'21 Salahadji Petr. Mij. Salahadji A'dam '21-'24 Gustav Schindler J.Schindler Hamburg '24-'27 Gustav |
| id | 2133 |
| bijzonderheden | Schindler Masconome GmbH Hamburg '27-'28 Gustav Schindler Tankschiff Red. Julius Schindler Hamburg 17-08-'28 gestrand |
| id | 2134 |
| bijzonderheden | bij Bonny West Afrika '29 gesloopt. |
