Shell vlootlijst internationaal
| id | 2148 |
| naam | San Bernardo |
| maatschappij | Eagle Oil & Shipping |
| sein | |
| type | |
| imo | 1101994 |
| bjaar | 1893 |
| indienst | 1911 |
| uitdienst | 1923 |
| brt | 3907 |
| nto | |
| dwt | |
| lxbxdxh | 103,60 X 13,40 X |
| machine | |
| pks | |
| knp | |
| bem | |
| bouwer | Armstrong,Whitworth & Co. |
| bouwno | 604 |
| bijzonderheden | '1893-1911 James Brand '11-'23 San Bernardo Eagle Oil & Shipping Co.Ltd.London '23-25 Bas II '25-'26 Esperanca '26-37 |
| id | 2149 |
| bijzonderheden | Esperanza '37-'37 Vestavind 29-'05-'37 explosie aan boord in Willemstad '37 gesloopt in Duitsland. |
