Shell vlootlijst internationaal
| id | 2156 |
| naam | San Casto |
| maatschappij | Eagle Oil & Shipping |
| sein | GNMJ |
| type | |
| imo | 1149989 |
| bjaar | 1928 |
| indienst | 1928 |
| uitdienst | 1960 |
| brt | 2526 |
| nto | 1269 |
| dwt | 3291 |
| lxbxdxh | 95,40 X 15,61 X 4,17 |
| machine | MacColl & Pollock 6-c. |
| pks | |
| knp | |
| bem | |
| bouwer | J.L.Thompson Sunderland |
| bouwno | 559 |
| bijzonderheden | '28-'60 San Casto Eagle Oil & Shipping Co.Ltd.London '60 gesloopt in Troon. |
