Shell vlootlijst internationaal
| id | 2210 |
| naam | San Leopoldo |
| maatschappij | Eagle Tanker Co. |
| sein | GDSL |
| type | |
| imo | 2246799 |
| bjaar | 1944 |
| indienst | 1949 |
| uitdienst | 1961 |
| brt | 10669 |
| nto | 6201 |
| dwt | 16478 |
| lxbxdxh | 159,56 X 20,77 X 11,94 X 9,19 |
| machine | Gen.Electric turbines |
| pks | 6.000 |
| knp | 14,5 |
| bem | 46 |
| bouwer | Kaiser & Co. VS |
| bouwno | 98 |
| bijzonderheden | '44-'47 Laurel Hill U.S.M.C. USA '47-'49 Tresus Anglo Saxon UK '49-'61 San Leopoldo Eagle Oil Co. '61 gesloopt. |
