Shell vlootlijst internationaal
| id | 2219 |
| naam | San Patricio |
| maatschappij | Eagle Tanker Co. |
| sein | GSYT |
| type | |
| imo | 5310357 |
| bjaar | 1955 |
| indienst | 1955 |
| uitdienst | 1959 |
| brt | 10.711 |
| nto | 6.081 |
| dwt | 16.916 |
| lxbxdxh | 160,05 X 20,68 X 11,10 X 8,87 |
| machine | Sulzer 8-cil. |
| pks | 5600 |
| knp | 14,0 |
| bem | |
| bouwer | Furness SB Haverton Hill |
| bouwno | 485 |
| bijzonderheden | '55-'59 San Patricio Eagle Tanker Co. '59-'60 San Patricio Shell Bermuda (Overseas) Ltd. '60-'65 San Patricio Estrella |
| id | 2220 |
| maatschappij | Shell Bermuda |
| sein | LQYP |
| indienst | 1959 |
| uitdienst | 1960 |
| bijzonderheden | Maritima SA de Nav.Argentinie '65-'86 herdoopt in Pecten '86 gesloopt in Porto Alegre Brazilie. |
