Shell vlootlijst internationaal
| id | 2224 |
| naam | San Roberto |
| maatschappij | Eagle Oil & Shipping |
| sein | GCJZ |
| type | |
| imo | 1146632 |
| bjaar | 1922 |
| indienst | 1922 |
| uitdienst | 1949 |
| brt | 5890 |
| nto | 3548 |
| dwt | 8869 |
| lxbxdxh | 124,05 X 15,91 X 9,63 X 8,29 |
| machine | Wallsend 3-cil. |
| pks | |
| knp | 10,0 |
| bem | |
| bouwer | Armstrong,Whitworth & Co. |
| bouwno | 987 |
| bijzonderheden | '22-'49 San Roberto Eagle Oil & Shipping Co.Ltd.London '49 gesloopt in Blyth. |
