Shell vlootlijst internationaal
| id | 2243 |
| naam | San Virgilio |
| maatschappij | Eagle Oil & Shipping |
| sein | GCXR |
| type | |
| imo | 1180222 |
| bjaar | 1945 |
| indienst | 1946 |
| uitdienst | 1958 |
| brt | 8284 |
| nto | 4764 |
| dwt | 12030 |
| lxbxdxh | 147,34 X 18,04 X 8,41 |
| machine | Werkspoor 8-cil. |
| pks | 4300 |
| knp | 12,0 |
| bem | |
| bouwer | Leslie Hawthorn Newcastle |
| bouwno | 669 |
| bijzonderheden | '45-'46 Empire Neptune M.O.W.T. '46-'58 San Virgilio Eagle Oil & Shipping Co.Ltd.London '58 gesloopt in Hong Kong. |
