Shell vlootlijst internationaal
| id | 2403 |
| naam | Shell Engineer |
| maatschappij | Shell-Mex & B.P. |
| sein | GSZU |
| type | |
| imo | 6611459 |
| bjaar | 1966 |
| indienst | 1975 |
| uitdienst | 1990 |
| brt | 1177 |
| nto | 525 |
| dwt | 1522 |
| lxbxdxh | 65,54 X 11,36 X 4,73 X 4,29 |
| machine | British Polar 6-cil. |
| pks | 1230 |
| knp | 11,0 |
| bem | |
| bouwer | Grangemouth Dockyard |
| bouwno | 536 |
| bijzonderheden | 66-'75 Dingle Bank Shell-Mex & BP Ltd.London '75-'79 Dingle Bank Shell UK Ltd. '79-'90 herdoopt in Shell Engineer |
| id | 2404 |
| bijzonderheden | 90-'94 Gozo Engineer Gozo Maritime Ltd. (NAMESCO) Malta '94-'98 Bel-Air West Coast Shipping Line Ltd. Nigeria |
| id | 2405 |
| bijzonderheden | 98 Hensmor Agro Allide Hensmor Nigeria Ltd. |
