Shell vlootlijst internationaal
| id | 2539 |
| naam | Siam |
| maatschappij | Shell T & T Co. |
| sein | |
| type | |
| imo | 1097481 |
| bjaar | 1890 |
| indienst | 1911 |
| uitdienst | 1912 |
| brt | 1557 |
| nto | 992 |
| dwt | |
| lxbxdxh | 78,63 X 10,97 X |
| machine | Hutson Corbett 3-cil. |
| pks | |
| knp | |
| bem | |
| bouwer | J.Priestman Sunderland |
| bouwno | 25 |
| bijzonderheden | 1890-1891 Siam Kinching & Co.Singapore 1891-1892 Siam Tan Kim Cheng China 1892-1901 Siam J.D.Monro London |
| id | 2540 |
| bijzonderheden | 01-'11 Siam R.S.F.MacBain Shanghai '11-'12 Siam Shell T & T Co.Ltd. '12-'15 Siam weer bij MacBain '15-'20 Chofu Maru |
| id | 2541 |
| bijzonderheden | T.Tanaka Chofu Japan '20-'30 Chofu Maru Denryu Kisen Goshi Kaisha Jp. '30-'35 Ming Lee Wong Chen China '35 gesloopt |
