Shell vlootlijst internationaal
| id | 2578 |
| naam | Soedimara |
| maatschappij | B.P.M. |
| sein | PHOM |
| type | sleper |
| imo | 5332941 |
| bjaar | 1945 |
| indienst | 1947 |
| uitdienst | 1950 |
| brt | 92 |
| nto | 60 |
| dwt | |
| lxbxdxh | 21,64 X 5,26 X 3,25 |
| machine | Crossley Bross 4 cil. |
| pks | 220 |
| knp | 9,5 |
| bem | |
| bouwer | G.E.Bryant Sydney |
| bouwno | |
| bijzonderheden | '45 YTL US Navy '45-'47 Dorset Anglo-Saxon Petr.Co. S'pore '47-'50 Soedimara B.P.M. '50-'61 Soedimara D.P.M. '61-'66 |
| id | 2579 |
| maatschappij | D.P.M. |
| indienst | 1950 |
| uitdienst | 1961 |
| bijzonderheden | Soedimara P.T.Shell Indonesia Jakarta '66-'72 Soedimara Rep. Indonesia Banjar Masin-Indonesia. |
