Shell vlootlijst internationaal
| id | 2581 |
| naam | Soefa |
| maatschappij | B.P.M. |
| sein | PHON |
| type | sleper |
| imo | |
| bjaar | 1946 |
| indienst | 1948 |
| uitdienst | 1950 |
| brt | 92 |
| nto | 60 |
| dwt | |
| lxbxdxh | 21,64 X 5,26 X 3,18 |
| machine | Crossley Bross 4 cil. |
| pks | 220 |
| knp | 9,5 |
| bem | |
| bouwer | Story & Keers Sydney |
| bouwno | |
| bijzonderheden | '46-'46 YTL Australian Ministry of Munitions '46-'48 Salop Anglo Saxon Petr.Co. S'pore '47-'50 Soefa B.P.M. '50-'61 |
| id | 2582 |
| maatschappij | Anglo Saxon |
| indienst | 1946 |
| uitdienst | 1948 |
| bijzonderheden | Soefa D.P.M. '61-'62 Soefa P.T.Shell Indonesia Banjar-Masin '62-'67 Soefa P.T.Shell Indonesia Djakarta '67-'74 Soefa |
| id | 2583 |
| maatschappij | D.P.M. |
| indienst | 1950 |
| uitdienst | 1961 |
| bijzonderheden | Republik Indonesia Banjar Masin-Indonesia in '74 afgevoerd. |
