Shell vlootlijst internationaal
| id | 2587 |
| naam | Soegio |
| maatschappij | B.P.M. |
| sein | PHSX / |
| type | sleper |
| imo | 1180248 |
| bjaar | 1944 |
| indienst | 1946 |
| uitdienst | 1948 |
| brt | 274 |
| nto | |
| dwt | |
| lxbxdxh | 32,03 X 8,08 X 3,71 |
| machine | Amos & Smith 3-cil. |
| pks | 850 |
| knp | 10,0 |
| bem | |
| bouwer | Cochrane & Sons Selby |
| bouwno | 1280 |
| bijzonderheden | '44-'46 Empire Betsy M.O.W.T. '46-'48 Soegio B.P.M. op 12-02-1948 op een mijn gelopen in Straat Makassar en gezonken. |
| id | 2588 |
| sein | PKLZ |
