Shell vlootlijst internationaal
| id | 2589 |
| naam | Soehaid |
| maatschappij | B.P.M. |
| sein | PKLQ / |
| type | sleper |
| imo | |
| bjaar | 1947 |
| indienst | 1948 |
| uitdienst | 1950 |
| brt | 91 |
| nto | 58 |
| dwt | |
| lxbxdxh | 23,48 X 5,26 X 3,40 X 2,79 |
| machine | Crossley Bross 4 c. |
| pks | 220 |
| knp | 9,5 |
| bem | |
| bouwer | Ford Motor Co. Victoria |
| bouwno | |
| bijzonderheden | '47 YTL US Navy '47-'48 Cambridge Anglo-Saxon Petr.Co. '48-'50 Soehaid B.P.M. '50-'61Soehaid D.P.M. in '61-'64 |
| id | 2590 |
| maatschappij | D.P.M. |
| sein | PHOO |
| indienst | 1950 |
| uitdienst | 1961 |
| bijzonderheden | Soehaid P.T.Shell Indonesia '64 uit Lloyds reg. |
