Shell vlootlijst internationaal
| id | 2599 |
| naam | Soekamara |
| maatschappij | D.P.M. |
| sein | PHOS |
| type | sleper |
| imo | |
| bjaar | 1944 |
| indienst | 1947 |
| uitdienst | 1961 |
| brt | 52 |
| nto | |
| dwt | |
| lxbxdxh | 19,73 X 5,05 X 2,02 X 1,83 |
| machine | Vivian-diesel 6 cil. |
| pks | 240 |
| knp | 10,0 |
| bem | |
| bouwer | Central Bridge Comp.Cdn. |
| bouwno | |
| bijzonderheden | '44-'47 Tanac 197 M.O.W.T. '47-'61 Soekamara D.P.M. '61 Soekamara P.T. Shell Indonesia.. |
