Shell vlootlijst internationaal
| id | 2602 |
| naam | Soekarame |
| maatschappij | B.P.M. |
| sein | PHOU |
| type | sleper |
| imo | 5333000 |
| bjaar | 1948 |
| indienst | 1948 |
| uitdienst | 1950 |
| brt | 73 |
| nto | 6 |
| dwt | 20 |
| lxbxdxh | 29,85 X 5,54 X 2,46 X 2,11 |
| machine | Werkspoor 6-cil. |
| pks | 680 |
| knp | 11,0 |
| bem | |
| bouwer | Arnhemsche Stoomhelling |
| bouwno | 332 |
| bijzonderheden | '48-'50 Soekarame B.P.M. '50-'61 Soekarame D.P.M. '61-'72 Soekarame P.T.Shell Indonesia '72 uit Lloyds reg. |
| id | 2603 |
| maatschappij | D.P.M. |
| indienst | 1950 |
| uitdienst | 1961 |
