Shell vlootlijst internationaal
| id | 2607 |
| naam | Soekat |
| maatschappij | D.P.M. |
| sein | PHOX |
| type | sleper |
| imo | |
| bjaar | 1944 |
| indienst | 1947 |
| uitdienst | 1961 |
| brt | 54 |
| nto | |
| dwt | |
| lxbxdxh | 18,52 X 5,30 X 2,09 X 1,83 |
| machine | Vivian-diesel 6 cil. |
| pks | 240 |
| knp | 10,0 |
| bem | |
| bouwer | Central Bridge Comp.Cdn. |
| bouwno | |
| bijzonderheden | '44-'47 Tanac 159 M.O.W.T. '47-'49 Soekomora D.P.M. '49-'61 herdoopt in Soekat D.P.M. '61 Soekat P.T. Shell Indonesia. |
