Shell vlootlijst internationaal
| id | 2650 |
| naam | St.Eustatius |
| maatschappij | C.S.M. |
| sein | PJHG |
| type | |
| imo | 5605486 |
| bjaar | 1921 |
| indienst | 1941 |
| uitdienst | 1947 |
| brt | 428 |
| nto | 220 |
| dwt | |
| lxbxdxh | 41,67 X 8,95 X 2,75 |
| machine | Widdop & Co. 12-cil. |
| pks | 384 |
| knp | |
| bem | |
| bouwer | Vulcan Vaerft Korsor DK. |
| bouwno | 3 |
| bijzonderheden | '21-'23 Marie A/S Red.Frode Dk. '23-'28 Karibia H.C.Horn D. '28-'29 Karibia II H.C.Horn D. '29-'40 Karibia H.C.Horn op |
| id | 2651 |
| bijzonderheden | 10-05-'40 in beslag genomen te Curacao '40-'47 St.Eustatius Ned.regering '47-'51 St.Eustatius Caribean Petr. Co.Ltd. |
| id | 2652 |
| bijzonderheden | Venezuela '51-'56 Micaela Comp.Anonoma Mar.Falcon Guatamala '56 bij Colombia gezonken. |
