Shell vlootlijst internationaal
| id | 2660 |
| naam | Sugi |
| maatschappij | D.P.M. |
| sein | PHUM |
| type | sleper |
| imo | 5343287 |
| bjaar | 1957 |
| indienst | 1957 |
| uitdienst | 1961 |
| brt | 214 |
| nto | |
| dwt | |
| lxbxdxh | 31,50 X 7,51 X 3,61 X 2,70 |
| machine | Werkspoor-diesel 8 c. |
| pks | 800 |
| knp | 8,5 |
| bem | |
| bouwer | P.de Vries, Lentsch |
| bouwno | 380 |
| bijzonderheden | 57-'61 Sugi D.P.M. '61-'64 Sugi P.T.Shell Indonesia '64-'66 herdoopt in Soegi '66-'75 Soegi Republik Indonesia Palembang |
| id | 2661 |
| bijzonderheden | '75-'84 herdoopt in Sugi '84-'95 Sugi Direktorat Perkapalan Dan Telekomunikasi Palembang. |
