Shell vlootlijst internationaal
| id | 2663 |
| naam | Sukadadi |
| maatschappij | D.P.M. |
| sein | PHUN |
| type | sleper |
| imo | |
| bjaar | 1959 |
| indienst | 1959 |
| uitdienst | 1961 |
| brt | 23 |
| nto | |
| dwt | |
| lxbxdxh | 15,10 X 4,01 X 1,70 X 1,29 |
| machine | Kromhout-diesel 3 c. |
| pks | 120 |
| knp | 9,0 |
| bem | |
| bouwer | Sleephelling,Scheveningen |
| bouwno | 144 |
| bijzonderheden | '59-'61 Sukadadi D.P.M. in 1961 Sukadadi P.T.Shell Indonesia. |
