Shell vlootlijst internationaal
| id | 3009 |
| naam | Zafra |
| maatschappij | Shell Tankers N.V. |
| sein | ELNA8 |
| type | |
| imo | 8820951 |
| bjaar | 1990 |
| indienst | 1990 |
| uitdienst | 1995 |
| brt | 43.398 |
| nto | 19.867 |
| dwt | 69.500 |
| lxbxdxh | 228,60 X 32,28 X 21,62 X 13,90 |
| machine | B & W-diesel 5-cil. |
| pks | 10.904 |
| knp | 15,5 |
| bem | |
| bouwer | Burmeister & Wain |
| bouwno | 930 |
| bijzonderheden | '90-'95 Zafra K/S Difko LXIV (beheer Shell Tankers B.V.) Monrovia '95-'96 herdoopt in Burwain Adratic(beheer Naess Shipping) |
| id | 3010 |
| bijzonderheden | Monrovia '96-'01 Northsea Chaser K/S Difko LXIV (beheer Eitzen) Monrovia 01- herdoopt in Difko Chaser Difko Nw. |
