Shell vlootlijst internationaal
| id | 353 |
| naam | Caprella |
| maatschappij | Anglo Saxon UK |
| sein | |
| type | |
| imo | 5062651 |
| bjaar | 1950 |
| indienst | 1950 |
| uitdienst | 1959 |
| brt | 17.995 |
| nto | 10.986 |
| dwt | 29.736 |
| lxbxdxh | 183,65 X 25,72 X 13,47 X 13,44 |
| machine | Bethlehem-turbines |
| pks | 2.500 |
| knp | 16,0 |
| bem | |
| bouwer | Bethlehem Steel Co.USA |
| bouwno | 1616 |
| bijzonderheden | '50-'58 Caprella Atlas Tankers Inc.Panama '58-'77 Caprella Deutsche Shell '76 gesloopt bij Cheng Yung Enterprises. |
| id | 354 |
| maatschappij | Shell Duitsland |
| sein | DAIZ |
| indienst | 1959 |
| uitdienst | 1977 |
