Shell vlootlijst internationaal
| id | 474 |
| naam | Crathie |
| maatschappij | Shell T & T Co. |
| sein | |
| type | |
| imo | 1088858 |
| bjaar | 1883 |
| indienst | 1897 |
| uitdienst | 1899 |
| brt | 472 |
| nto | 241 |
| dwt | 575 |
| lxbxdxh | 48,89 X 7,37 X 4,08 |
| machine | J.Key & Sons 2-cil. |
| pks | |
| knp | |
| bem | |
| bouwer | J.Kay & Sons Kingshorn |
| bouwno | 51 |
| bijzonderheden | 1883-1895 Crathie W.T.Moffatt Aberdeen 1895-1896 Crathie R.Carr & H.E.P. Adamson Saberdeen 1896-1897 Crathie |
| id | 475 |
| bijzonderheden | J.Constant Aberdeen 1897-1899 Crathie Shell Transport & Trading Co. (M.Samuel) London 1899-1901 Crathie Matthiews & |
| id | 476 |
| bijzonderheden | Luff London '01-'08 Crathie M.H. Matthiews London '08-'12 Swansea Trader London Welsh SS Co. Ltd. London '12-'14 |
| id | 477 |
| bijzonderheden | Swansea Trader Furness Withy & Co. London '14-'18 Tanchin C de Zabala Bilbao '18-'22 Tanchin Benito M. Peiro Santander |
| id | 478 |
| bijzonderheden | '22-'27 Tanchin J.Fuente Y Diaz-Estabanez Santander '27-'29 herdoopt in San Ireneo '29-'36 San Ireneo A.T. Vega Gijon |
| id | 479 |
| bijzonderheden | '36-'40 Mari Elvira Ildefonso Irala Gijon '40-41 Castillo Santacara Cia. Trasmedediterranea Gijon '41-'60 Punta Lucero |
| id | 480 |
| bijzonderheden | A.Echevarria Gijon '60 gesloopt in Bilbao bij D.Manuel Varela. |
