Shell vlootlijst internationaal
| id | 481 |
| naam | Crenatula |
| maatschappij | Anglo Saxon UK |
| sein | |
| type | |
| imo | 1142629 |
| bjaar | 1918 |
| indienst | 1919 |
| uitdienst | 1928 |
| brt | 5.563 |
| nto | 5.559 |
| dwt | 3.447 |
| lxbxdxh | 121,90 X 16,00 X |
| machine | Richardson 3-cil. |
| pks | |
| knp | |
| bem | |
| bouwer | W.Gray & Co. Ltd. |
| bouwno | 903 |
| bijzonderheden | '18-'19 War Subadar beheer bij Hunting & Son '19-'28 Crenatula Anglo Saxon UK '28-'30 Crenatula Anglo Colonial Shipping |
| id | 482 |
| bijzonderheden | Co. 30-'43 Marit J.P.Jensen Arendal Nw. '04-'10-'43 getorpedeerd. |
