Shell vlootlijst internationaal
| id | 857 |
| naam | Fischeria |
| maatschappij | Anglo Saxon UK |
| sein | GNQS |
| type | |
| imo | 5002120 |
| bjaar | 1946 |
| indienst | 1947 |
| uitdienst | 1951 |
| brt | 891 |
| nto | 381 |
| dwt | 1043 |
| lxbxdxh | 61,41 X 9,75 X 4,14 |
| machine | Polar 4-cil. |
| pks | |
| knp | |
| bem | |
| bouwer | A & J Inglis Ltd. Glasgow |
| bouwno | 1311 |
| bijzonderheden | '46-'47 Empire Tedship M.O.W.T. (beheer Anglo Saxon) '47-'51 Fischeria Anglo Saxon UK '51-'68 Acuity F.T.Everard & Sons |
| id | 858 |
| bijzonderheden | Ltd. London '68-'70 Vittoriosa Battamer Carriers Ltd.Somalie '70-'75 Neptunia Terza Compagnia di Davide Rosso Italie |
| id | 859 |
| bijzonderheden | '75 gesloopt in Vado Ligure. |
